temperatuur: ![]() 6,5°C |
wind: ![]() 0 Bft kalm 1,4 km/h |
regen: vandaag 0,0 mm |
vochtigheid: ![]() 93% |
luchtdruk: ![]() gelijkblijvend 1005,8 hPa |
de weersverwachtingen voor: Aarschot |
gewijzigd: maandag 16 december 2019 - 02:17 volgende versie om: maandag 16 december 2019 - 08:31 |
deze nacht |
maandag ochtend |
maandag namiddag |
maandag avond |
maandag nacht |
dinsdag ochtend |
dinsdag namiddag |
dinsdag avond |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
bewolkt | miezerig | lichte regen | bewolkt | bewolkt | bewolkt | gedeeltelijk bewolkt | lichte regen |
7° | 8° | 7° | 10° | 12° | 15° | 13° | 8° |
- | 0.9 mm | 1.3 mm | - | - | - | - | 1.3 mm |
![]() z-14 km/h |
![]() z-9 km/h |
![]() zo-8 km/h |
![]() z-17 km/h |
![]() z-22 km/h |
![]() z-22 km/h |
![]() z-20 km/h |
![]() w-15 km/h |
maandag 16 december 2019
![]() ![]() | ||||||||
periode | verwachting | temperatuur | neerslag | wind | vochtigheid | luchtdruk | ||
01 - 07 | bewolkt | ![]() | 7° | ![]() | 14 km/h - z matig | 91% | 1005 hPa | |
07 - 13 | miezerig | ![]() | 8° | 0.9 mm | ![]() | 9 km/h - z zwak | 85% | 1005 hPa |
13 - 19 | lichte regen | ![]() | 7° | 1.3 mm | ![]() | 8 km/h - zo zwak | 96% | 1002 hPa |
dinsdag 17 december 2019
![]() ![]() | ||||||||
periode | verwachting | temperatuur | neerslag | wind | vochtigheid | luchtdruk | ||
19 - 01 | bewolkt | ![]() | 10° | ![]() | 17 km/h - z matig | 87% | 999 hPa | |
01 - 07 | bewolkt | ![]() | 12° | ![]() | 22 km/h - z matig | 77% | 999 hPa | |
07 - 13 | bewolkt | ![]() | 15° | ![]() | 22 km/h - z matig | 64% | 999 hPa | |
13 - 19 | gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 13° | ![]() | 20 km/h - z matig | 72% | 1001 hPa | |
woensdag 18 december 2019
![]() ![]() | ||||||||
periode | verwachting | temperatuur | neerslag | wind | vochtigheid | luchtdruk | ||
19 - 01 | lichte regen | ![]() | 8° | 1.3 mm | ![]() | 15 km/h - w matig | 92% | 1009 hPa |
01 - 07 | gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 4° | ![]() | 9 km/h - z zwak | 97% | 1013 hPa | |
07 - 13 | gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 8° | ![]() | 9 km/h - z zwak | 80% | 1015 hPa | |
13 - 19 | enkele wolken | ![]() | 5° | ![]() | 11 km/h - zo zwak | 93% | 1013 hPa | |
donderdag 19 december 2019
![]() ![]() | ||||||||
periode | verwachting | temperatuur | neerslag | wind | vochtigheid | luchtdruk | ||
19 - 01 | enkele wolken | ![]() | 9° | ![]() | 18 km/h - zo matig | 88% | 1008 hPa | |
01 - 07 | gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 11° | ![]() | 19 km/h - z matig | 75% | 1006 hPa | |
07 - 13 | miezerig | ![]() | 12° | 0.6 mm | ![]() | 18 km/h - z matig | 84% | 1005 hPa |
13 - 19 | lichte regen, onweer mogelijk | ![]() | 11° | 1.2 mm | ![]() | 17 km/h - z matig | 88% | 1002 hPa |
vrijdag 20 december 2019
![]() ![]() | ||||||||
periode | verwachting | temperatuur | neerslag | wind | vochtigheid | luchtdruk | ||
19 - 01 | gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 11° | ![]() | 24 km/h - zo matig | 83% | 996 hPa | |
01 - 07 | lichte regen | ![]() | 10° | 2.2 mm | ![]() | 25 km/h - zo matig | 86% | 989 hPa |
07 - 13 | lichte regen | ![]() | 10° | 4 mm | ![]() | 22 km/h - z matig | 78% | 989 hPa |
13 - 19 | bewolkt | ![]() | 9° | ![]() | 23 km/h - z matig | 80% | 991 hPa | |
zaterdag 21 december 2019
![]() ![]() | ||||||||
periode | verwachting | temperatuur | neerslag | wind | vochtigheid | luchtdruk | ||
19 - 01 | bewolkt | ![]() | 8° | ![]() | 19 km/h - zw matig | 83% | 995 hPa | |
01 - 07 | gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 5° | ![]() | 17 km/h - zw matig | 93% | 999 hPa | |
07 - 13 | enkele wolken | ![]() | 9° | ![]() | 19 km/h - zw matig | 74% | 1002 hPa | |
13 - 19 | gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 6° | ![]() | 21 km/h - z matig | 79% | 1001 hPa | |
zondag 22 december 2019
![]() ![]() | ||||||||
periode | verwachting | temperatuur | neerslag | wind | vochtigheid | luchtdruk | ||
19 - 01 | lichte regen | ![]() | 7° | 2.8 mm | ![]() | 30 km/h - z matig | 83% | 992 hPa |
01 - 07 | miezerig | ![]() | 9° | 0.9 mm | ![]() | 24 km/h - zw matig | 88% | 989 hPa |
07 - 13 | bewolkt | ![]() | 10° | 0.5 mm | ![]() | 29 km/h - zw matig | 80% | 989 hPa |
13 - 19 | bewolkt | ![]() | 10° | 0.2 mm | ![]() | 32 km/h - zw vrij krachtig | 73% | 987 hPa |
maandag 23 december 2019
![]() ![]() | ||||||||
periode | verwachting | temperatuur | neerslag | wind | vochtigheid | luchtdruk | ||
19 - 01 | lichte regen | ![]() | 8° | 4.5 mm | ![]() | 31 km/h - zw vrij krachtig | 86% | 989 hPa |
01 - 07 | lichte regen | ![]() | 8° | 1 mm | ![]() | 26 km/h - w matig | 85% | 995 hPa |
07 - 13 | druilerige regen | ![]() | 9° | 0.7 mm | ![]() | 31 km/h - w vrij krachtig | 76% | 1002 hPa |
13 - 19 | gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 8° | 0.3 mm | ![]() | 23 km/h - w matig | 73% | 1008 hPa |
dinsdag 24 december 2019
![]() ![]() | ||||||||
periode | verwachting | temperatuur | neerslag | wind | vochtigheid | luchtdruk | ||
19 - 01 | miezerig | ![]() | 7° | 0.6 mm | ![]() | 19 km/h - w matig | 86% | 1012 hPa |
01 - 07 | druilerige regen | ![]() | 6° | 0.9 mm | ![]() | 16 km/h - w matig | 93% | 1017 hPa |
07 - 13 | gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 7° | 0.2 mm | ![]() | 18 km/h - w matig | 81% | 1021 hPa |
13 - 19 | enkele wolken | ![]() | 3° | 0.1 mm | ![]() | 9 km/h - w zwak | 91% | 1024 hPa |
woensdag 25 december 2019
![]() ![]() | ||||||||
periode | verwachting | temperatuur | neerslag | wind | vochtigheid | luchtdruk | ||
19 - 01 | helder | ![]() | -1° | ![]() | 7 km/h - zw zwak | 94% | 1026 hPa | |
01 - 07 | gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 0° | ![]() | 9 km/h - zo zwak | 94% | 1025 hPa |
maandag 16 december 2019
![]() ![]() | |||||||||
periode | verwachting | temperatuur | neerslag | wind | vochtigheid | bewolking | luchtdruk | ||
05-06 | bewolkt | ![]() | 7° | ![]() |
15 km/h - z matig | 92% | 98% | 1005 hPa | |
06-07 | bewolkt | ![]() | 7° | ![]() |
14 km/h - z matig | 91% | 100% | 1005 hPa | |
07-08 | bewolkt | ![]() | 8° | ![]() |
15 km/h - z matig | 91% | 100% | 1005 hPa | |
08-09 | bewolkt | ![]() | 8° | ![]() |
14 km/h - z matig | 90% | 100% | 1006 hPa | |
09-10 | miezerig | ![]() | 8° | 0.2 mm | ![]() |
14 km/h - z matig | 88% | 100% | 1006 hPa |
10-11 | lichte regen | ![]() | 8° | 0.4 mm | ![]() |
15 km/h - z matig | 83% | 100% | 1006 hPa |
11-12 | miezerig | ![]() | 8° | 0.2 mm | ![]() |
13 km/h - z matig | 83% | 100% | 1006 hPa |
12-13 | miezerig | ![]() | 8° | 0.2 mm | ![]() |
9 km/h - z zwak | 85% | 100% | 1005 hPa |
13-14 | lichte regen | ![]() | 8° | 0.4 mm | ![]() |
8 km/h - z zwak | 91% | 100% | 1005 hPa |
14-15 | lichte regen | ![]() | 8° | 0.4 mm | ![]() |
6 km/h - zo zwak | 93% | 100% | 1004 hPa |
15-16 | lichte regen | ![]() | 8° | 0.3 mm | ![]() |
6 km/h - zo zwak | 94% | 100% | 1004 hPa |
16-17 | miezerig | ![]() | 8° | 0.1 mm | ![]() |
8 km/h - o zwak | 95% | 100% | 1003 hPa |
17-18 | bewolkt | ![]() | 8° | 0.1 mm | ![]() |
7 km/h - o zwak | 96% | 97% | 1003 hPa |
18-19 | bewolkt | ![]() | 7° | ![]() |
8 km/h - zo zwak | 96% | 96% | 1002 hPa | |
19-20 | bewolkt | ![]() | 7° | ![]() |
9 km/h - zo zwak | 95% | 92% | 1002 hPa | |
20-21 | bewolkt | ![]() | 7° | ![]() |
8 km/h - zo zwak | 93% | 98% | 1001 hPa | |
21-22 | gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 8° | ![]() |
10 km/h - zo zwak | 92% | 96% | 1000 hPa | |
22-23 | gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 8° | ![]() |
12 km/h - z zwak | 91% | 98% | 1000 hPa | |
dinsdag 17 december 2019
![]() ![]() | |||||||||
periode | verwachting | temperatuur | neerslag | wind | vochtigheid | bewolking | luchtdruk | ||
23-00 | gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 9° | ![]() |
15 km/h - z matig | 90% | 97% | 1000 hPa | |
00-01 | gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 10° | ![]() |
17 km/h - z matig | 87% | 97% | 999 hPa | |
01-02 | gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 10° | ![]() |
17 km/h - z matig | 86% | 99% | 999 hPa | |
02-03 | gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 10° | ![]() |
18 km/h - z matig | 85% | 98% | 998 hPa | |
03-04 | bewolkt | ![]() | 11° | ![]() |
18 km/h - z matig | 85% | 99% | 998 hPa | |
04-05 | bewolkt | ![]() | 11° | ![]() |
19 km/h - z matig | 83% | 97% | 998 hPa | |
05-06 | bewolkt | ![]() | 11° | ![]() |
21 km/h - z matig | 80% | 95% | 998 hPa | |
06-07 | bewolkt | ![]() | 12° | ![]() |
22 km/h - z matig | 77% | 99% | 999 hPa | |
07-08 | gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 12° | ![]() |
22 km/h - z matig | 74% | 97% | 999 hPa | |
08-09 | gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 11° | ![]() |
21 km/h - z matig | 74% | 92% | 999 hPa | |
09-10 | gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 12° | ![]() |
21 km/h - z matig | 72% | 94% | 1000 hPa | |
10-11 | gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 13° | ![]() |
22 km/h - z matig | 69% | 91% | 1000 hPa | |
11-12 | gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 14° | ![]() |
22 km/h - z matig | 66% | 88% | 1000 hPa | |
12-13 | gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 15° | ![]() |
22 km/h - z matig | 64% | 78% | 999 hPa | |
13-14 | gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 15° | ![]() |
19 km/h - z matig | 65% | 68% | 999 hPa | |
14-15 | gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 15° | ![]() |
18 km/h - z matig | 67% | 41% | 1000 hPa | |
15-16 | helder | ![]() | 14° | ![]() |
17 km/h - z matig | 68% | 10% | 1000 hPa | |
16-17 | enkele wolken | ![]() | 13° | ![]() |
17 km/h - z matig | 70% | 24% | 1000 hPa | |
17-18 | gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 13° | ![]() |
18 km/h - z matig | 71% | 85% | 1000 hPa | |
18-19 | bewolkt | ![]() | 13° | ![]() |
20 km/h - z matig | 72% | 97% | 1001 hPa | |
19-20 | miezerig | ![]() | 13° | 0.2 mm | ![]() |
22 km/h - zw matig | 75% | 99% | 1001 hPa |
20-21 | lichte regen | ![]() | 12° | 0.6 mm | ![]() |
24 km/h - zw matig | 86% | 100% | 1002 hPa |
21-22 | lichte regen | ![]() | 11° | 0.4 mm | ![]() |
22 km/h - w matig | 88% | 97% | 1004 hPa |
22-23 | bewolkt | ![]() | 9° | ![]() |
20 km/h - w matig | 91% | 96% | 1006 hPa | |
woensdag 18 december 2019
![]() ![]() | |||||||||
periode | verwachting | temperatuur | neerslag | wind | vochtigheid | bewolking | luchtdruk | ||
23-00 | bewolkt | ![]() | 8° | ![]() |
17 km/h - w matig | 92% | 100% | 1008 hPa | |
00-01 | bewolkt | ![]() | 8° | ![]() |
15 km/h - w matig | 92% | 96% | 1009 hPa | |
01-02 | bewolkt | ![]() | 7° | ![]() |
14 km/h - w matig | 92% | 96% | 1010 hPa | |
02-03 | bewolkt | ![]() | 6° | ![]() |
11 km/h - zw zwak | 93% | 98% | 1011 hPa | |
03-04 | gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 6° | ![]() |
9 km/h - zw zwak | 91% | 64% | 1012 hPa | |
04-05 | gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 5° | ![]() |
5 km/h - zw zwak | 96% | 57% | 1012 hPa | |
05-06 | gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 5° | ![]() |
6 km/h - z zwak | 97% | 82% | 1013 hPa | |
06-07 | gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 4° | ![]() |
9 km/h - z zwak | 97% | 93% | 1013 hPa | |
07-08 | gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 4° | ![]() |
10 km/h - z zwak | 96% | 95% | 1014 hPa | |
08-09 | gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 4° | ![]() |
10 km/h - z zwak | 96% | 97% | 1015 hPa | |
09-10 | bewolkt | ![]() | 5° | ![]() |
11 km/h - z zwak | 93% | 97% | 1015 hPa | |
10-11 | bewolkt | ![]() | 6° | ![]() |
12 km/h - z zwak | 89% | 87% | 1015 hPa | |
11-12 | enkele wolken | ![]() | 7° | ![]() |
11 km/h - z zwak | 84% | 19% | 1015 hPa | |
12-13 | gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 8° | ![]() |
9 km/h - z zwak | 80% | 71% | 1015 hPa | |
13-14 | enkele wolken | ![]() | 8° | ![]() |
8 km/h - z zwak | 78% | 19% | 1015 hPa | |
14-15 | helder | ![]() | 8° | ![]() |
9 km/h - zo zwak | 80% | 3% | 1014 hPa | |
15-16 | helder | ![]() | 7° | ![]() |
9 km/h - zo zwak | 87% | 8% | 1014 hPa | |
16-17 | gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 5° | ![]() |
10 km/h - zo zwak | 91% | 52% | 1014 hPa | |
17-18 | enkele wolken | ![]() | 5° | ![]() |
11 km/h - zo zwak | 93% | 14% | 1013 hPa | |
18-19 | helder | ![]() | 5° | ![]() |
11 km/h - zo zwak | 93% | 0% | 1013 hPa |
![]() |
Meteogram and script(v3) developed by WeerstationLeuven.
Graphs are drawn using Highcharts Weather forecast from met.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK. |
Data for latitude=51.01269 - longitude= 4.93048 2019-12-16T02:17:49+01:00 |