temperatuur: ![]() 3,6°C |
wind: ![]() 0 Bft kalm 0,0 km/h |
regen: vandaag 0,0 mm |
vochtigheid: ![]() 92% |
luchtdruk: ![]() gelijkblijvend 996,5 hPa |
waarschuwing voor winterse neerslag
bezoek onze andere website:
Template documentation
and downloads
![]() | |
|
3,6°C
![]() koud voelt aan als: 4°C binnen: 22,2°C |
hoog | laag | |
---|---|---|
vandaag: | 3,6°C (09:43) | 2,1°C (00:00) |
gisteren: | 8,6°C (00:00) | 1,2°C (22:38) |
maand: | 12,4°C (21-01) | -3,8°C (09-01) |
jaar: | 12,4°C (21-01) | -3,8°C (09-01) |
regen vandaag:0,0 mm
intensiteit/uur:0,0 mm
gisteren:2,8 mm
deze maand:48,8 mm
jaar totaal:48,8 mm
kalm
0,0 km/h
0 Bft
kalm
windvlaag:
0,0 km/h
windvlaag vandaag:
3,2 km/h
om 08:37
zon:
08:28
17:15
daglicht (uu:mm): 8:47 (+ 3 minuut)
maan:
12:48
03:44
wassende maan, 72% verlicht
vochtigheid:
92%
dauwpunt:
2,4°C
barometer:
996,5 hPa
trend: gelijkblijvend
deze ochtend |
zaterdag namiddag |
zaterdag avond |
zaterdag nacht |
zondag ochtend |
zondag namiddag |
zondag avond |
zondag nacht |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
bewolkt | lichte regen | winterse omstandigheden | enkele wolken | gedeeltelijk bewolkt | bewolkt | sneeuw | winterse omstandigheden |
5° | 1° | 1° | -1° | 3° | 1° | 1° | 1° |
- | 3.2 mm | 2.1 mm | 0.5 mm | - | 0.1 mm | 1.3 mm | 1.1 mm |
![]() z-9 km/h |
![]() nw-8 km/h |
![]() w-13 km/h |
![]() w-14 km/h |
![]() zw-14 km/h |
![]() zo-14 km/h |
![]() z-8 km/h |
![]() nw-12 km/h |
zaterdag 23 januari 2021
![]() ![]() | ||||||||
periode | verwachting | temperatuur | neerslag | wind | vochtigheid | luchtdruk | ||
07 - 13 | bewolkt | ![]() | 5° | ![]() | 9 km/h - z zwak | 82% | 995 hPa | |
13 - 19 | lichte regen | ![]() | 1° | 3.2 mm | ![]() | 8 km/h - nw zwak | 100% | 994 hPa |
zondag 24 januari 2021
![]() ![]() | ||||||||
periode | verwachting | temperatuur | neerslag | wind | vochtigheid | luchtdruk | ||
19 - 01 | winterse omstandigheden | ![]() | 1° | 2.1 mm | ![]() | 13 km/h - w matig | 95% | 996 hPa |
01 - 07 | enkele wolken | ![]() | -1° | 0.5 mm | ![]() | 14 km/h - w matig | 96% | 999 hPa |
07 - 13 | gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 3° | ![]() | 14 km/h - zw matig | 79% | 1001 hPa | |
13 - 19 | bewolkt | ![]() | 1° | 0.1 mm | ![]() | 14 km/h - zo matig | 75% | 998 hPa |
maandag 25 januari 2021
![]() ![]() | ||||||||
periode | verwachting | temperatuur | neerslag | wind | vochtigheid | luchtdruk | ||
19 - 01 | sneeuw | ![]() | 1° | 1.3 mm | ![]() | 8 km/h - z zwak | 85% | 995 hPa |
01 - 07 | winterse omstandigheden | ![]() | 1° | 1.1 mm | ![]() | 12 km/h - nw zwak | 96% | 998 hPa |
07 - 13 | gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 2° | 0.1 mm | ![]() | 12 km/h - nw zwak | 74% | 1005 hPa |
13 - 19 | enkele wolken | ![]() | 0° | 0.2 mm | ![]() | 12 km/h - w zwak | 93% | 1009 hPa |
dinsdag 26 januari 2021
![]() ![]() | ||||||||
periode | verwachting | temperatuur | neerslag | wind | vochtigheid | luchtdruk | ||
19 - 01 | bewolkt | ![]() | 2° | 0.4 mm | ![]() | 20 km/h - w matig | 82% | 1010 hPa |
01 - 07 | winters weer | ![]() | 1° | 0.5 mm | ![]() | 15 km/h - w matig | 93% | 1013 hPa |
07 - 13 | gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 4° | 0.4 mm | ![]() | 20 km/h - w matig | 82% | 1015 hPa |
13 - 19 | bewolkt | ![]() | 2° | ![]() | 11 km/h - zw zwak | 85% | 1016 hPa | |
woensdag 27 januari 2021
![]() ![]() | ||||||||
periode | verwachting | temperatuur | neerslag | wind | vochtigheid | luchtdruk | ||
19 - 01 | miezerig | ![]() | 3° | 0.5 mm | ![]() | 16 km/h - zw matig | 93% | 1016 hPa |
01 - 07 | winters weer | ![]() | 2° | 0.5 mm | ![]() | 14 km/h - zw matig | 94% | 1014 hPa |
07 - 13 | lichte regen | ![]() | 4° | 1 mm | ![]() | 13 km/h - zw matig | 93% | 1014 hPa |
13 - 19 | bewolkt | ![]() | 5° | 0.4 mm | ![]() | 12 km/h - zw zwak | 96% | 1012 hPa |
donderdag 28 januari 2021
![]() ![]() | ||||||||
periode | verwachting | temperatuur | neerslag | wind | vochtigheid | luchtdruk | ||
19 - 01 | lichte regen | ![]() | 7° | 2.3 mm | ![]() | 19 km/h - z matig | 92% | 1007 hPa |
01 - 07 | lichte regen | ![]() | 10° | 3.7 mm | ![]() | 24 km/h - zw matig | 94% | 1001 hPa |
07 - 13 | lichte regen | ![]() | 12° | 2.9 mm | ![]() | 30 km/h - zw matig | 87% | 1000 hPa |
13 - 19 | lichte regen | ![]() | 10° | 2.9 mm | ![]() | 23 km/h - zw matig | 90% | 998 hPa |
vrijdag 29 januari 2021
![]() ![]() | ||||||||
periode | verwachting | temperatuur | neerslag | wind | vochtigheid | luchtdruk | ||
19 - 01 | lichte regen | ![]() | 10° | 3.9 mm | ![]() | 17 km/h - w matig | 94% | 998 hPa |
01 - 07 | bewolkt | ![]() | 10° | 0.4 mm | ![]() | 21 km/h - zw matig | 92% | 1002 hPa |
07 - 13 | lichte regen | ![]() | 11° | 2.8 mm | ![]() | 24 km/h - zw matig | 91% | 1001 hPa |
13 - 19 | regen | ![]() | 12° | 6.5 mm | ![]() | 30 km/h - w matig | 92% | 1001 hPa |
zaterdag 30 januari 2021
![]() ![]() | ||||||||
periode | verwachting | temperatuur | neerslag | wind | vochtigheid | luchtdruk | ||
19 - 01 | bewolkt | ![]() | 12° | 0.5 mm | ![]() | 26 km/h - zw matig | 87% | 1000 hPa |
01 - 07 | miezerig | ![]() | 12° | 0.6 mm | ![]() | 28 km/h - zw matig | 86% | 995 hPa |
07 - 13 | gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 13° | 0.5 mm | ![]() | 31 km/h - zw vrij krachtig | 77% | 990 hPa |
13 - 19 | gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 11° | 0.3 mm | ![]() | 33 km/h - zw vrij krachtig | 64% | 984 hPa |
zondag 31 januari 2021
![]() ![]() | ||||||||
periode | verwachting | temperatuur | neerslag | wind | vochtigheid | luchtdruk | ||
19 - 01 | lichte regen | ![]() | 6° | 4.2 mm | ![]() | 25 km/h - w matig | 90% | 986 hPa |
01 - 07 | gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 3° | 0.3 mm | ![]() | 26 km/h - nw matig | 79% | 993 hPa |
07 - 13 | lichte regen, onweer mogelijk | ![]() | 4° | 1.4 mm | ![]() | 26 km/h - w matig | 70% | 998 hPa |
13 - 19 | winters weer | ![]() | 2° | 0.9 mm | ![]() | 19 km/h - w matig | 72% | 1001 hPa |
maandag 01 februari 2021
![]() ![]() | ||||||||
periode | verwachting | temperatuur | neerslag | wind | vochtigheid | luchtdruk | ||
19 - 01 | gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 1° | 0.2 mm | ![]() | 16 km/h - w matig | 77% | 1003 hPa |
01 - 07 | enkele wolken | ![]() | -1° | ![]() | 15 km/h - zw matig | 85% | 1003 hPa |
zaterdag 23 januari 2021
![]() ![]() | |||||||||
periode | verwachting | temperatuur | neerslag | wind | vochtigheid | bewolking | luchtdruk | ||
09-10 | bewolkt | ![]() | 4° | ![]() |
12 km/h - zw zwak | 87% | 100% | 996 hPa | |
10-11 | bewolkt | ![]() | 5° | ![]() |
15 km/h - zw matig | 84% | 100% | 995 hPa | |
11-12 | bewolkt | ![]() | 5° | ![]() |
12 km/h - zw zwak | 83% | 100% | 995 hPa | |
12-13 | bewolkt | ![]() | 5° | ![]() |
9 km/h - z zwak | 82% | 100% | 995 hPa | |
13-14 | miezerig | ![]() | 5° | 0.2 mm | ![]() |
8 km/h - z zwak | 82% | 100% | 994 hPa |
14-15 | lichte regen | ![]() | 5° | 0.3 mm | ![]() |
6 km/h - z zwak | 85% | 100% | 994 hPa |
15-16 | lichte regen | ![]() | 4° | 0.4 mm | ![]() |
3 km/h - zw zwak | 87% | 100% | 994 hPa |
16-17 | lichte regen | ![]() | 3° | 0.8 mm | ![]() |
4 km/h - w zwak | 91% | 100% | 994 hPa |
17-18 | lichte regen | ![]() | 2° | 0.6 mm | ![]() |
8 km/h - nw zwak | 96% | 100% | 994 hPa |
18-19 | winterse omstandigheden | ![]() | 1° | 0.9 mm | ![]() |
8 km/h - nw zwak | 100% | 100% | 994 hPa |
19-20 | winterse omstandigheden | ![]() | 1° | 1 mm | ![]() |
7 km/h - nw zwak | 100% | 100% | 994 hPa |
20-21 | winterse omstandigheden | ![]() | 1° | 0.6 mm | ![]() |
7 km/h - w zwak | 99% | 100% | 995 hPa |
21-22 | lichte regen | ![]() | 2° | 0.3 mm | ![]() |
8 km/h - w zwak | 98% | 100% | 995 hPa |
22-23 | bewolkt | ![]() | 2° | 0.1 mm | ![]() |
9 km/h - w zwak | 96% | 100% | 995 hPa |
zondag 24 januari 2021
![]() ![]() | |||||||||
periode | verwachting | temperatuur | neerslag | wind | vochtigheid | bewolking | luchtdruk | ||
23-00 | bewolkt | ![]() | 1° | ![]() |
10 km/h - w zwak | 96% | 98% | 996 hPa | |
00-01 | gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 1° | ![]() |
13 km/h - w matig | 95% | 73% | 996 hPa | |
01-02 | lichte sneeuwval | ![]() | 0° | 0.2 mm | ![]() |
13 km/h - w matig | 92% | 43% | 997 hPa |
02-03 | gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 0° | 0.1 mm | ![]() |
15 km/h - w matig | 94% | 43% | 997 hPa |
03-04 | lichte sneeuwval | ![]() | 0° | 0.1 mm | ![]() |
16 km/h - w matig | 95% | 39% | 998 hPa |
04-05 | enkele wolken | ![]() | 0° | ![]() |
16 km/h - w matig | 95% | 32% | 998 hPa | |
05-06 | enkele wolken | ![]() | 0° | ![]() |
15 km/h - w matig | 95% | 25% | 999 hPa | |
06-07 | enkele wolken | ![]() | -1° | ![]() |
14 km/h - w matig | 96% | 24% | 999 hPa | |
07-08 | enkele wolken | ![]() | -1° | ![]() |
14 km/h - w matig | 96% | 27% | 1000 hPa | |
08-09 | enkele wolken | ![]() | 0° | ![]() |
14 km/h - zw matig | 95% | 35% | 1000 hPa | |
09-10 | gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 1° | ![]() |
15 km/h - zw matig | 92% | 55% | 1001 hPa | |
10-11 | gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 2° | ![]() |
15 km/h - zw matig | 88% | 52% | 1001 hPa | |
11-12 | gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 2° | ![]() |
15 km/h - zw matig | 84% | 60% | 1002 hPa | |
12-13 | bewolkt | ![]() | 3° | ![]() |
14 km/h - zw matig | 79% | 99% | 1001 hPa | |
13-14 | bewolkt | ![]() | 3° | ![]() |
15 km/h - zw matig | 71% | 99% | 1001 hPa | |
14-15 | bewolkt | ![]() | 4° | ![]() |
15 km/h - zw matig | 67% | 100% | 1000 hPa | |
15-16 | bewolkt | ![]() | 3° | ![]() |
13 km/h - z matig | 74% | 100% | 1000 hPa | |
16-17 | bewolkt | ![]() | 2° | ![]() |
12 km/h - z zwak | 78% | 100% | 999 hPa | |
17-18 | bewolkt | ![]() | 2° | ![]() |
12 km/h - z zwak | 76% | 100% | 999 hPa | |
18-19 | lichte sneeuwval | ![]() | 1° | 0.1 mm | ![]() |
14 km/h - zo matig | 75% | 99% | 998 hPa |
19-20 | sneeuw | ![]() | 1° | 0.5 mm | ![]() |
15 km/h - zo matig | 78% | 99% | 998 hPa |
20-21 | sneeuw | ![]() | 1° | 0.6 mm | ![]() |
16 km/h - zo matig | 81% | 98% | 997 hPa |
21-22 | lichte sneeuwval | ![]() | 1° | 0.2 mm | ![]() |
14 km/h - zo matig | 79% | 99% | 996 hPa |
22-23 | bewolkt | ![]() | 1° | 0.1 mm | ![]() |
10 km/h - zo zwak | 80% | 99% | 996 hPa |
maandag 25 januari 2021
![]() ![]() | |||||||||
periode | verwachting | temperatuur | neerslag | wind | vochtigheid | bewolking | luchtdruk | ||
23-00 | bewolkt | ![]() | 1° | ![]() |
8 km/h - z zwak | 82% | 99% | 996 hPa | |
00-01 | bewolkt | ![]() | 1° | ![]() |
8 km/h - z zwak | 85% | 98% | 995 hPa | |
01-02 | winters weer | ![]() | 1° | 0.2 mm | ![]() |
8 km/h - z zwak | 87% | 87% | 996 hPa |
02-03 | winters weer | ![]() | 1° | 0.1 mm | ![]() |
6 km/h - zw zwak | 92% | 99% | 996 hPa |
03-04 | winterse omstandigheden | ![]() | 1° | 0.3 mm | ![]() |
5 km/h - w zwak | 94% | 95% | 996 hPa |
04-05 | winters weer | ![]() | 1° | 0.2 mm | ![]() |
6 km/h - w zwak | 97% | 100% | 997 hPa |
05-06 | winters weer | ![]() | 1° | 0.2 mm | ![]() |
9 km/h - nw zwak | 98% | 100% | 997 hPa |
06-07 | bewolkt | ![]() | 1° | ![]() |
12 km/h - nw zwak | 96% | 97% | 998 hPa | |
07-08 | bewolkt | ![]() | 0° | ![]() |
12 km/h - nw zwak | 94% | 98% | 1000 hPa | |
08-09 | bewolkt | ![]() | 0° | ![]() |
13 km/h - nw matig | 94% | 97% | 1001 hPa | |
09-10 | gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 0° | ![]() |
13 km/h - nw matig | 92% | 75% | 1002 hPa | |
10-11 | enkele wolken | ![]() | 1° | ![]() |
13 km/h - nw matig | 84% | 35% | 1004 hPa | |
11-12 | bewolkt | ![]() | 2° | ![]() |
12 km/h - nw zwak | 78% | 93% | 1005 hPa | |
12-13 | bewolkt | ![]() | 2° | ![]() |
12 km/h - nw zwak | 74% | 87% | 1005 hPa | |
13-14 | enkele wolken | ![]() | 3° | ![]() |
13 km/h - nw matig | 70% | 22% | 1005 hPa | |
14-15 | gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 4° | ![]() |
15 km/h - nw matig | 67% | 41% | 1006 hPa | |
15-16 | enkele wolken | ![]() | 3° | ![]() |
13 km/h - w matig | 75% | 34% | 1007 hPa | |
16-17 | enkele wolken | ![]() | 1° | ![]() |
9 km/h - w zwak | 87% | 18% | 1008 hPa | |
17-18 | enkele wolken | ![]() | 0° | 0.1 mm | ![]() |
10 km/h - w zwak | 92% | 29% | 1008 hPa |
18-19 | enkele wolken | ![]() | 0° | ![]() |
12 km/h - w zwak | 93% | 22% | 1009 hPa |
zaterdag | zondag | maandag | dinsdag | woensdag | donderdag |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,7 | 0,7 |
laag | laag | laag | laag | laag | laag |
uv verwachting met dank aan en auteursrecht van © KNMI/ESA (www.temis.nl). gebruikt met toestemming. - script v3: by Wim van der Kuil - Leuven-Template.eu |